Media.net: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Media.net nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 4.357
- Entwickler im Katalog
- 3.635
- Apps im Katalog
- 17.585
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +36 / −36
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1.809.310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
Insgesamt 3.635 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 10.945
- Education 781
- Entertainment 715
- Utilities 691
- News 504
- Photo & Video 429
- Productivity 397
- Music 356
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.