OpenX: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei OpenX nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 5.074
- Entwickler im Katalog
- 4.147
- Apps im Katalog
- 19.346
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +50 / −29
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
Insgesamt 4.147 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 12.287
- Entertainment 884
- Utilities 751
- News 695
- Education 635
- Health & Fitness 474
- Productivity 424
- Photo & Video 397
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.