PulsePoint: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei PulsePoint nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 937
- Entwickler im Katalog
- 792
- Apps im Katalog
- 3.954
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +10 / −14
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 147 | 4.769.385 | Games |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1.417.693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| The Western Union Company | 5 | 1.350.105 | Finance |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| TapNation | 48 | 960.528 | Games |
Insgesamt 792 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 2.597
- News 228
- Entertainment 196
- Utilities 112
- Sports 104
- Health & Fitness 92
- Lifestyle 80
- Music 72
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.