Unity Ads: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Unity Ads nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 9.429
- Entwickler im Katalog
- 8.312
- Apps im Katalog
- 38.996
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +84 / −30
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2.229.533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1.888.666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1.507.086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1.497.085 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 14 | 1.432.366 | Games |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1.328.062 | Games |
Insgesamt 8.312 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 27.493
- Education 1.884
- Entertainment 1.514
- Utilities 1.455
- Photo & Video 864
- Health & Fitness 810
- Productivity 760
- Lifestyle 641
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.