Xandr: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Xandr nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 3.531
- Entwickler im Katalog
- 2.887
- Apps im Katalog
- 13.844
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +32 / −35
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| SayGames LTD | 158 | 5.675.440 | Games |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| HP Inc. | 4 | 4.252.208 | Productivity |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2.217.852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1.853.490 | Photo & Video |
| Kwalee Ltd | 44 | 1.705.857 | Games |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1.517.125 | Games |
Insgesamt 2.887 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 8.996
- News 702
- Entertainment 610
- Education 601
- Utilities 332
- Sports 296
- Health & Fitness 295
- Productivity 250
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.