Yahoo: wer darüber verkauft
Entwickler, deren app-ads.txt ein Direktkonto bei Yahoo nennt, mit ihren Apps im Katalog.
- Entwicklerseiten
- 1.474
- Entwickler im Katalog
- 1.074
- Apps im Katalog
- 4.436
- Konten neu / entfernt, 30 Tage
- +10 / −16
Die 10 größten nach US-Bewertungen
| Entwickler | Apps | Bewertungen in den USA | Kategorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6.520.816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4.773.131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4.447.984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2.442.847 | News |
| Pluto, Inc. | 1 | 1.627.341 | Entertainment |
| Particle Media Inc. | 1 | 1.394.788 | News |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1.259.346 | Games |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1.172.306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1.078.306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968.523 | Entertainment |
Insgesamt 1.074 Entwickler, mit Websites, Kontakten und allen Apps nach der Anmeldung. Liste öffnen
Kategorien
- Games 2.643
- News 360
- Entertainment 288
- Weather 142
- Utilities 128
- Sports 101
- Music 91
- Education 85
Aus dem app-ads.txt jedes Entwicklers, wöchentlich gelesen: eine Angabe, kein Beweis, was in der App läuft. Selbst prüfen: app-ads.txt-Prüfer.