Choisissez AppTweak si
- Vous optimisez fiches et mots-clés de vos propres apps.
- Vous gérez des campagnes Apple Ads.
- Il vous faut Google Play en plus de l’App Store.
Une plateforme ASO et Apple Ads avec intelligence de marché. Pour classer votre app, elle convient ; pour vendre aux développeurs, elle n’est pas faite pour ça.
Qui détient vraiment les comptes pub de chaque développeur, d’après le sellers.json des régies.
Le contact publié par le développeur sur l’App Store : adresse, téléphone, e-mail.
L’étiquette de confidentialité de chaque app, notée A–F, chaque changement daté.
Une alerte la semaine où une app suivie change d’étiquette, de développeur ou de politique.
oui ouien partie ou sous une autre forme en partie ou sous une autre formenon non vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non »)
| Point par point | privacybench | AppTweak |
|---|---|---|
| Vendre aux développeurs d’apps | ||
| Prix publié, démarrage sans appel commercial | oui $29+ | oui ≈ $79 |
| Essai gratuit sur données réelles | oui 10 lignes par liste | en partie ou sous une autre forme essai 7 jours |
| Étiquettes de confidentialité App Store de chaque app, notées, avec historique | oui note A–F | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| app-ads.txt de chaque développeur, détaillé par régie | oui par développeur | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Titulaire sellers.json derrière chaque compte DIRECT | oui nom et domaine | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Contact commerçant de l’App Store (DSA de l’UE) | oui tel que publié | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Export de leads développeurs | oui CSV | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Outils publics gratuits, sans inscription | oui app-ads.txt, sellers.json | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Prix in-app par app : abonnements, essais, à vie | oui de l’App Store | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Pages société : contact, carrières, outil de recrutement | oui sans profils personnels | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Suivi et accès aux données | ||
| Alertes sur les apps suivies : étiquette, développeur, nouvelle version | oui | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Lien et texte de la politique de confidentialité surveillés | oui lien et texte | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Historique : étiquettes par app, comptes app-ads.txt par régie | oui | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| API | oui | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
| Là où les autres vont plus loin | ||
| Google Play et autres stores | non | oui |
| ASO : mots-clés et classements | non | oui |
| Outils Apple Ads | non | oui |
| Fichiers de données en masse sur tout le marché | en partie ou sous une autre forme Business : un fichier du corpus par mois | vide : absent des sources lues (ce n’est pas un « non ») |
Lu le 28 oct. 2026 dans les sources ci-dessous.
Essayez sur votre segment : le compte gratuit montre les 10 premières lignes de chaque liste.
Lu le 28 oct. 2026. Prix et fonctions changent ; vérifiez le site de AppTweak avant de décider. Les noms de produits sont des marques de leurs propriétaires. privacybench n’y est pas affilié. Si quelque chose est périmé, dites-le-nous, nous corrigerons. [email protected]