Kargo : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Kargo, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 415
- Développeurs au catalogue
- 299
- Apps au catalogue
- 908
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +20 / −3
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6 520 816 | Entertainment |
| HP Inc. | 4 | 4 252 208 | Productivity |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1 172 306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1 078 306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968 523 | Entertainment |
| The Washington Post Company | 1 | 639 720 | News |
| DIRECTV | 1 | 615 694 | Entertainment |
| Turner Sports | 1 | 608 005 | Sports |
| NFL Enterprises LLC | 5 | 495 679 | Sports |
299 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 395
- News 114
- Entertainment 97
- Sports 62
- Utilities 33
- Music 26
- Lifestyle 24
- Reference 19
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.