Media.net : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Media.net, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 4 357
- Développeurs au catalogue
- 3 635
- Apps au catalogue
- 17 585
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +36 / −36
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6 520 816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4 447 984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 3 | 2 217 852 | Sports |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1 853 490 | Photo & Video |
| Plentyoffish Media Inc. | 1 | 1 809 310 | Social Networking |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1 517 125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1 507 086 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1 417 693 | Games |
3 635 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 10 945
- Education 781
- Entertainment 715
- Utilities 691
- News 504
- Photo & Video 429
- Productivity 397
- Music 356
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.