Mintegral : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Mintegral, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 6 852
- Développeurs au catalogue
- 5 855
- Apps au catalogue
- 28 858
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +39 / −20
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2 229 533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1 888 666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1 785 255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1 517 125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1 507 086 | Games |
| PLR Worldwide Sales Limited | 9 | 1 497 085 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1 417 693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 8 | 1 383 983 | Productivity |
| BESKONTAKT, OOO | 1 | 1 359 474 | Shopping |
5 855 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 21 118
- Utilities 1 143
- Entertainment 1 124
- Education 927
- Health & Fitness 624
- Productivity 581
- Photo & Video 536
- Lifestyle 440
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.