Pangle : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Pangle, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 6 612
- Développeurs au catalogue
- 5 659
- Apps au catalogue
- 27 157
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +53 / −24
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| Cocoplay Limited | 67 | 2 229 533 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 4 | 1 785 255 | Photo & Video |
| Socialpoint | 3 | 1 517 125 | Games |
| Phantom EFX, Inc. | 19 | 1 507 086 | Games |
| Bandai Namco Entertainment Inc. | 13 | 1 432 181 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1 417 693 | Games |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1 383 849 | Productivity |
| Wildlife Studios, Inc | 22 | 1 328 062 | Games |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1 259 346 | Games |
5 659 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 18 408
- Utilities 1 245
- Entertainment 1 224
- Education 866
- Photo & Video 726
- Health & Fitness 706
- Productivity 680
- Lifestyle 526
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.