Smaato : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Smaato, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 5 098
- Développeurs au catalogue
- 4 303
- Apps au catalogue
- 20 697
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +103 / −29
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4 447 984 | Shopping |
| Cocoplay Limited | 67 | 2 229 533 | Games |
| Outfit7 Limited | 31 | 1 888 666 | Games |
| SHANTANU PTE. LTD. | 8 | 1 853 490 | Photo & Video |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| Socialpoint | 3 | 1 517 125 | Games |
| FIOGONIA LIMITED | 23 | 1 417 693 | Games |
| Particle Media Inc. | 1 | 1 394 788 | News |
| DIRECT CURSUS COMPUTER SYSTEMS TRADING LLC | 7 | 1 383 849 | Productivity |
4 303 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 13 921
- Entertainment 917
- Utilities 776
- Education 666
- Health & Fitness 504
- Productivity 481
- Photo & Video 459
- News 434
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.