Yahoo : qui vend via cette régie
Développeurs dont l’app-ads.txt déclare un compte direct Yahoo, avec leurs apps du catalogue.
- Sites
- 1 474
- Développeurs au catalogue
- 1 074
- Apps au catalogue
- 4 436
- Comptes ajoutés / retirés, 30 jours
- +10 / −16
Les 10 plus grands, par notes US
| Développeurs | Apps | Notes aux États-Unis | Catégorie |
|---|---|---|---|
| ROKU INC | 3 | 6 520 816 | Entertainment |
| AI GAMES FZ LLC | 148 | 4 773 131 | Games |
| OfferUp Inc. | 1 | 4 447 984 | Shopping |
| Disney Electronic Content, Inc. | 9 | 2 442 847 | News |
| Pluto, Inc. | 1 | 1 627 341 | Entertainment |
| Particle Media Inc. | 1 | 1 394 788 | News |
| Electronic Arts Inc. | 19 | 1 259 346 | Games |
| NBCUniversal Media, LLC | 5 | 1 172 306 | Entertainment |
| Discovery Communications | 4 | 1 078 306 | Entertainment |
| CBS Mobile | 4 | 968 523 | Entertainment |
1 074 développeurs au total, avec sites, contacts et apps, après inscription. Ouvrir la liste
Catégories
- Games 2 643
- News 360
- Entertainment 288
- Weather 142
- Utilities 128
- Sports 101
- Music 91
- Education 85
D’après l’app-ads.txt de chaque développeur, lu chaque semaine : une déclaration, pas une preuve. Vérifiez vous-même : Vérificateur app-ads.txt.