比較
多くのアプリインテリジェンスツールは、ダウンロード数と収益を推定するか、自社アプリの順位向上を支援します。privacybench の役割はより限定的です。App Store とデベロッパ自身のサイトの申告から iOS デベロッパを見つけ、営業先のリストを提供します。以下の各ページでは、他のツールの方が適している場面も説明します。
-
42matters
当サイトに最も近いツールです。app-ads.txt、SDK、パブリッシャーのリードリストなど、アドテク営業向けのアプリデータを提供し、現在は Similarweb の一部です。より大規模で幅広く、価格は要問い合わせです。
価格: 要問い合わせ 比較を読む → -
Apptopia
ダウンロード数と収益の推定を含むアプリインテリジェンス。Publisher Prospector は条件に合うパブリッシャーの企業属性と連絡先を提供します。エンタープライズ向けで、価格は要問い合わせです。
価格: エンタープライズ 比較を読む → -
Appfigures
自社アプリの分析、ASO、アプリインテリジェンスを低価格で公開しています。当サイトとは役割が異なります。同社はアプリの運営を支援し、当サイトはその背後の企業を見つけるお手伝いをします。
価格: $9.99+ 比較を読む → -
AppTweak
市場インテリジェンスを備えた ASO と Apple Ads のプラットフォームです。自社アプリの順位向上が仕事なら適していますが、アプリデベロッパへの販売が仕事なら、そのための製品ではありません。
価格: ≈ $79 比較を読む → -
Sensor Tower
大規模な市場インテリジェンススイート:ストア横断のダウンロード数、収益、利用状況、広告インテリジェンス。価格は契約ごとで、第三者の推定では年間数万ドルからです。
価格: 個別契約 比較を読む → -
AppMagic
モバイルゲームに強いダウンロード数・収益の推定とパブリッシャーページ。公開の価格表はなく、無料枠の有無は出典により異なります。
価格: 非公開 比較を読む →
ここでしか、これより安く得られないもの
-
各 DIRECT アカウントの sellers.json 上の保有者
各デベロッパの広告アカウントの実際の保有者。ネットワークの sellers.json から読み取ります。
-
App Store のトレーダー連絡先(EU DSA)
デベロッパが App Store で公開している連絡先:住所、電話、メール。
-
全アプリの App Store プライバシーラベル(グレードと変更履歴付き)
すべてのアプリのプライバシーラベル。A–F のグレードと、各変更の日付付き。
-
ウォッチ中のアプリのアラート:ラベル、デベロッパ、新バージョン
ウォッチ中のアプリがラベル、デベロッパ、プライバシーポリシーを変更した週に通知。
- Pro の月額。公開価格、いつでも解約可能
- $29
- 件のデベロッパを掲載
- 259,592
- App Store のトレーダー連絡先を公開
- 71,829
- 件のデベロッパサイトの app-ads.txt を確認
- 143,561
全 22 項目を並べて比較
あり あり一部または別の形式であり 一部または別の形式でありなし なし 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります)
| 機能別の比較 | privacybench | 42matters | Apptopia | Appfigures | AppTweak | Sensor Tower | AppMagic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリデベロッパへの販売 | |||||||
| 公開価格、営業なしで開始 | あり $29+ | なし 要問い合わせ | なし エンタープライズ | あり $9.99+ | あり ≈ $79 | なし 個別契約 | なし 非公開 |
| 実データで無料トライアル | あり リストごとに 10 行 | 一部または別の形式であり デモ | 一部または別の形式であり デモ | あり 無料枠 | 一部または別の形式であり 7 日間トライアル | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 全アプリの App Store プライバシーラベル(グレードと変更履歴付き) | あり A–F グレード | 一部または別の形式であり 市場統計ページ | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 各デベロッパの app-ads.txt をネットワーク別に解析 | あり デベロッパ単位 | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 各 DIRECT アカウントの sellers.json 上の保有者 | あり 名前とドメイン | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| App Store のトレーダー連絡先(EU DSA) | あり デベロッパの公開どおり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| デベロッパリードのエクスポート | あり CSV | あり CSV | あり Prospector | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 一部または別の形式であり プラットフォーム内 | 一部または別の形式であり パブリッシャーページ |
| 登録不要の無料公開ツール | あり app-ads.txt、sellers.json | 一部または別の形式であり 市場統計ページ | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| アプリごとのアプリ内価格:サブスクリプション、トライアル、買い切り | あり App Store から取得 | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 企業サイトのページ:お問い合わせ、採用、求人ボード | あり 個人プロフィールなし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| モニタリングとデータアクセス | |||||||
| ウォッチ中のアプリのアラート:ラベル、デベロッパ、新バージョン | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| プライバシーポリシーのリンクと本文の変更を確認 | あり リンクと本文 | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 変更履歴:アプリごとのラベル、ネットワークごとの app-ads.txt アカウント | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| API | あり | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | あり アドオン | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 他社の方が充実している点 | |||||||
| Google Play と他のストア | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| ダウンロード数と収益の数字 | なし Apple は公開しておらず、当サイトも推測しません | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 一部または別の形式であり 推定値、報告データではない | 一部または別の形式であり 推定値、報告データではない | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 一部または別の形式であり 推定値、報告データではない | 一部または別の形式であり 推定値、報告データではない |
| SDK の検出 | なし | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| ASO:キーワードとストア順位 | なし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | あり | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| Apple Ads ツール | なし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | あり | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 競合の広告クリエイティブと出稿額 | なし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 企業属性:従業員数、本社 | なし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 市場全体の一括データファイル | 一部または別の形式であり Business:毎月 1 つのコーパスファイル | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
スマートフォンでは 6 列の表が収まりません。上の比較を開くと項目ごとに確認できます。
2026年10月28日 に確認。各比較ページに出典を記載しています。
privacybench が行わないこと
- Google Play や他のストアには非対応:App Store のみです。
- ダウンロード数や収益の数字はありません。Apple が公開していないため数字はどれもモデルであり、当サイトは申告内容のみを表示します。SDK の検出も行いません。
- 社員の氏名や個人のメールアドレスはありません。プライバシーラベルはデベロッパの申告どおりであり、当サイトは検証していません。
支払う前にご自身のセグメントを確認
ご自身のセグメントでお試しください。無料アカウントで各リストの最初の 10 行を確認できます。
製品名は各所有者の商標です。privacybench はそれらと提携していません。古い情報があればお知らせください。修正します。