AppTweak を選ぶ場合
- 自社アプリのストア掲載情報とキーワードを最適化している。
- Apple Ads キャンペーンを運用している。
- App Store に加えて Google Play も必要である。
市場インテリジェンスを備えた ASO と Apple Ads のプラットフォームです。自社アプリの順位向上が仕事なら適していますが、アプリデベロッパへの販売が仕事なら、そのための製品ではありません。
各デベロッパの広告アカウントの実際の保有者。ネットワークの sellers.json から読み取ります。
デベロッパが App Store で公開している連絡先:住所、電話、メール。
すべてのアプリのプライバシーラベル。A–F のグレードと、各変更の日付付き。
ウォッチ中のアプリがラベル、デベロッパ、プライバシーポリシーを変更した週に通知。
あり あり一部または別の形式であり 一部または別の形式でありなし なし 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります)
| 機能別の比較 | privacybench | AppTweak |
|---|---|---|
| アプリデベロッパへの販売 | ||
| 公開価格、営業なしで開始 | あり $29+ | あり ≈ $79 |
| 実データで無料トライアル | あり リストごとに 10 行 | 一部または別の形式であり 7 日間トライアル |
| 全アプリの App Store プライバシーラベル(グレードと変更履歴付き) | あり A–F グレード | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 各デベロッパの app-ads.txt をネットワーク別に解析 | あり デベロッパ単位 | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 各 DIRECT アカウントの sellers.json 上の保有者 | あり 名前とドメイン | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| App Store のトレーダー連絡先(EU DSA) | あり デベロッパの公開どおり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| デベロッパリードのエクスポート | あり CSV | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 登録不要の無料公開ツール | あり app-ads.txt、sellers.json | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| アプリごとのアプリ内価格:サブスクリプション、トライアル、買い切り | あり App Store から取得 | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 企業サイトのページ:お問い合わせ、採用、求人ボード | あり 個人プロフィールなし | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| モニタリングとデータアクセス | ||
| ウォッチ中のアプリのアラート:ラベル、デベロッパ、新バージョン | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| プライバシーポリシーのリンクと本文の変更を確認 | あり リンクと本文 | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 変更履歴:アプリごとのラベル、ネットワークごとの app-ads.txt アカウント | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| API | あり | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
| 他社の方が充実している点 | ||
| Google Play と他のストア | なし | あり |
| ASO:キーワードとストア順位 | なし | あり |
| Apple Ads ツール | なし | あり |
| 市場全体の一括データファイル | 一部または別の形式であり Business:毎月 1 つのコーパスファイル | 空欄:確認した出典では見つからず(「なし」とは異なります) |
下記の出典を 2026年10月28日 に確認しました。
ご自身のセグメントでお試しください。無料アカウントで各リストの最初の 10 行を確認できます。
2026年10月28日 に確認。価格と機能は変わることがあります。決定前に AppTweak の公式サイトをご確認ください。 製品名は各所有者の商標です。privacybench はそれらと提携していません。古い情報があればお知らせください。修正します。 [email protected]