Şu durumda AppMagic seçin
- Mobil oyun stüdyolarına satış yapıyor ve onları gelire göre sıralıyorsunuz.
- Zaman içindeki indirme ve gelir eğilimlerine ihtiyacınız var.
- App Store'un yanı sıra Google Play'i de kapsıyorsunuz.
Güçlü mobil oyun kapsamı ve yayıncı sayfalarıyla indirme ve gelir tahminleri. Herkese açık fiyat listesi yok; kaynaklar ücretsiz katman olup olmadığı konusunda farklı söylüyor.
Her geliştiricinin reklam hesaplarının gerçek sahibi, ağların sellers.json dosyalarından.
Geliştiricinin App Store'da yayımladığı iletişim: adres, telefon, e-posta.
Her uygulamanın gizlilik etiketi, A–F notuyla ve her değişiklik tarihiyle.
Takip edilen uygulama etiketini, geliştiricisini veya gizlilik politikasını değiştirdiği hafta uyarı.
evet evetkısmen veya başka biçimde kısmen veya başka biçimdehayır hayır boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir)
| Özellik özellik | privacybench | AppMagic |
|---|---|---|
| Uygulama geliştiricilerine satış | ||
| Yayımlanmış fiyat, satış görüşmesi olmadan başlama | evet $29+ | hayır yayımlanmamış |
| Gerçek veriyle ücretsiz deneme | evet liste başına 10 satır | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Her uygulamanın App Store gizlilik etiketi, not ve değişiklik geçmişiyle | evet A–F notu | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Her geliştiricinin app-ads.txt dosyası, ağa göre ayrıştırılmış | evet geliştirici başına | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Her DIRECT hesabın arkasındaki sellers.json sahibi | evet ad ve alan adı | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| App Store tacir iletişimi (AB DSA) | evet geliştiricinin yayımladığı şekilde | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Geliştirici listesi dışa aktarma | evet CSV | kısmen veya başka biçimde yayıncı sayfaları |
| Kayıt gerektirmeyen ücretsiz herkese açık araçlar | evet app-ads.txt, sellers.json | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Uygulama başına uygulama içi fiyatlar: abonelikler, denemeler, ömür boyu | evet App Store'dan | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Şirket sitesi sayfaları: iletişim, kariyer, iş ilanları | evet kişisel profil yok | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| İzleme ve veri erişimi | ||
| Takip edilen uygulamalar için uyarılar: etiket, geliştirici, yeni sürüm | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Gizlilik politikası bağlantısı ve metni değişiklik kontrolü | evet bağlantı ve metin | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Değişiklik geçmişi: uygulama başına etiketler, ağ başına app-ads.txt hesapları | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| API | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Diğerlerinin daha ileri gittiği yerler | ||
| Google Play ve diğer mağazalar | hayır | evet |
| İndirme ve gelir rakamları | hayır Apple yayımlamıyor; biz de tahmin etmiyoruz | kısmen veya başka biçimde tahmin, raporlanmış veri değil |
| Tüm pazarın toplu veri dosyaları | kısmen veya başka biçimde Business: ayda bir derlem dosyası | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
Aşağıdaki kaynaklardan 28 Eki 2026 tarihinde okundu.
Kendi segmentinizde deneyin: ücretsiz hesap her listenin ilk 10 satırını gösterir.
28 Eki 2026 tarihinde okundu. Fiyatlar ve özellikler değişir; karar vermeden önce AppMagic sitesini kontrol edin. Ürün adları sahiplerinin ticari markalarıdır. privacybench bunlarla bağlantılı değildir. Buradaki bir bilgi güncel değilse bize bildirin, düzeltelim. [email protected]