Şu durumda Apptopia seçin
- Potansiyel müşterileri indirme, gelir veya şirket büyüklüğüne göre eliyorsunuz.
- Yayıncıları çalışan sayısı ve merkez konumu gibi firmografik verilere göre filtreliyorsunuz.
- iOS'un yanı sıra Android'i de kapsıyorsunuz.
İndirme ve gelir tahminleriyle uygulama istihbaratı; Publisher Prospector, kriterlerinize uyan yayıncılar için firmografik veri ve iletişim bilgisi sunar. Kurumsal, fiyat talep üzerine.
Her geliştiricinin reklam hesaplarının gerçek sahibi, ağların sellers.json dosyalarından.
Geliştiricinin App Store'da yayımladığı iletişim: adres, telefon, e-posta.
Her uygulamanın gizlilik etiketi, A–F notuyla ve her değişiklik tarihiyle.
Takip edilen uygulama etiketini, geliştiricisini veya gizlilik politikasını değiştirdiği hafta uyarı.
evet evetkısmen veya başka biçimde kısmen veya başka biçimdehayır hayır boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir)
| Özellik özellik | privacybench | Apptopia |
|---|---|---|
| Uygulama geliştiricilerine satış | ||
| Yayımlanmış fiyat, satış görüşmesi olmadan başlama | evet $29+ | hayır kurumsal |
| Gerçek veriyle ücretsiz deneme | evet liste başına 10 satır | kısmen veya başka biçimde demo |
| Her uygulamanın App Store gizlilik etiketi, not ve değişiklik geçmişiyle | evet A–F notu | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Her geliştiricinin app-ads.txt dosyası, ağa göre ayrıştırılmış | evet geliştirici başına | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Her DIRECT hesabın arkasındaki sellers.json sahibi | evet ad ve alan adı | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| App Store tacir iletişimi (AB DSA) | evet geliştiricinin yayımladığı şekilde | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Geliştirici listesi dışa aktarma | evet CSV | evet Prospector |
| Kayıt gerektirmeyen ücretsiz herkese açık araçlar | evet app-ads.txt, sellers.json | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Uygulama başına uygulama içi fiyatlar: abonelikler, denemeler, ömür boyu | evet App Store'dan | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Şirket sitesi sayfaları: iletişim, kariyer, iş ilanları | evet kişisel profil yok | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| İzleme ve veri erişimi | ||
| Takip edilen uygulamalar için uyarılar: etiket, geliştirici, yeni sürüm | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Gizlilik politikası bağlantısı ve metni değişiklik kontrolü | evet bağlantı ve metin | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Değişiklik geçmişi: uygulama başına etiketler, ağ başına app-ads.txt hesapları | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| API | evet | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
| Diğerlerinin daha ileri gittiği yerler | ||
| Google Play ve diğer mağazalar | hayır | evet |
| İndirme ve gelir rakamları | hayır Apple yayımlamıyor; biz de tahmin etmiyoruz | kısmen veya başka biçimde tahmin, raporlanmış veri değil |
| Firmografik veriler: çalışan sayısı, merkez | hayır | evet |
| Tüm pazarın toplu veri dosyaları | kısmen veya başka biçimde Business: ayda bir derlem dosyası | boş: okuduğumuz kaynaklarda bulunamadı (hayır ile aynı değildir) |
Aşağıdaki kaynaklardan 28 Eki 2026 tarihinde okundu.
Kendi segmentinizde deneyin: ücretsiz hesap her listenin ilk 10 satırını gösterir.
28 Eki 2026 tarihinde okundu. Fiyatlar ve özellikler değişir; karar vermeden önce Apptopia sitesini kontrol edin. Ürün adları sahiplerinin ticari markalarıdır. privacybench bunlarla bağlantılı değildir. Buradaki bir bilgi güncel değilse bize bildirin, düzeltelim. [email protected]